Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 07:00 28 Апреля | - | Билеты | |
07:24 28 Апреля | 07:25 28 Апреля | 25 мин | Билеты | |
07:28 28 Апреля | 07:29 28 Апреля | 29 мин | Билеты | |
07:32 28 Апреля | 07:33 28 Апреля | 33 мин | Билеты | |
07:36 28 Апреля | 07:37 28 Апреля | 37 мин | Билеты | |
07:38 28 Апреля | 07:39 28 Апреля | 39 мин | Билеты | |
07:41 28 Апреля | 07:42 28 Апреля | 42 мин | Билеты | |
07:45 28 Апреля | 07:46 28 Апреля | 46 мин | Билеты | |
07:48 28 Апреля | 07:49 28 Апреля | 49 мин | Билеты | |
07:53 28 Апреля | 07:54 28 Апреля | 54 мин | Билеты | |
07:55 28 Апреля | 07:56 28 Апреля | 56 мин | Билеты | |
07:58 28 Апреля | 07:59 28 Апреля | 59 мин | Билеты | |
08:02 28 Апреля | 08:03 28 Апреля | 1 ч 3 м | Билеты | |
08:07 28 Апреля | 08:08 28 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты | |
08:12 28 Апреля | 08:13 28 Апреля | 1 ч 13 м | Билеты | |
08:17 28 Апреля | 08:18 28 Апреля | 1 ч 18 м | Билеты | |
08:22 28 Апреля | 08:23 28 Апреля | 1 ч 23 м | Билеты | |
08:36 28 Апреля | 08:37 28 Апреля | 1 ч 37 м | Билеты | |
08:47 28 Апреля | 08:52 28 Апреля | 1 ч 52 м | Билеты | |
09:03 28 Апреля | 09:04 28 Апреля | 2 ч 4 м | Билеты | |
09:11 28 Апреля | 09:12 28 Апреля | 2 ч 12 м | Билеты | |
09:17 28 Апреля | 09:18 28 Апреля | 2 ч 18 м | Билеты | |
09:25 28 Апреля | 09:26 28 Апреля | 2 ч 26 м | Билеты | |
09:34 28 Апреля | 09:35 28 Апреля | 2 ч 35 м | Билеты | |
09:39 28 Апреля | 09:40 28 Апреля | 2 ч 40 м | Билеты | |
09:45 28 Апреля | 09:46 28 Апреля | 2 ч 46 м | Билеты | |
09:47 28 Апреля | 09:48 28 Апреля | 2 ч 48 м | Билеты | |
09:51 28 Апреля | 09:52 28 Апреля | 2 ч 52 м | Билеты | |
09:55 28 Апреля | 09:56 28 Апреля | 2 ч 56 м | Билеты | |
09:59 28 Апреля | 10:00 28 Апреля | 3 ч 0 м | Билеты | |
10:05 28 Апреля | 10:06 28 Апреля | 3 ч 6 м | Билеты | |
10:08 28 Апреля | 10:09 28 Апреля | 3 ч 9 м | Билеты | |
10:17 28 Апреля | 10:18 28 Апреля | 3 ч 18 м | Билеты | |
10:23 28 Апреля | 10:24 28 Апреля | 3 ч 24 м | Билеты | |
10:34 28 Апреля | 10:35 28 Апреля | 3 ч 35 м | Билеты | |
10:43 28 Апреля | 10:44 28 Апреля | 3 ч 44 м | Билеты | |
10:49 28 Апреля | 10:50 28 Апреля | 3 ч 50 м | Билеты | |
10:55 28 Апреля | 10:56 28 Апреля | 3 ч 56 м | Билеты | |
11:05 28 Апреля | – | 4 ч 5 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Агидель - Уфа, Южный Автовокзал (маршрут ), отправляется от Агидель, автостанция, время отъезда – 07 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Уфа, Южный Автовокзал по расписанию в 11 ч 05 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 5 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 24 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 41 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 39 остановках. Среди этих остановок – КПМ Затон, Новонагаево, Ахметово, Сабанчи, поворот, Шарипово, поворот, Дюртюли, автовокзал, Новый Буртюк, Чирша-Тартыш, Старобаскаково, Курасково.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.