Автобус Нефтекамск, автовокзал - Уфа, Южный Автовокзал расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
14:15 28 Апреля - Билеты
14:35 28 Апреля 14:36 28 Апреля 21 мин Билеты
15:02 28 Апреля 15:03 28 Апреля 48 мин Билеты
15:07 28 Апреля 15:08 28 Апреля 53 мин Билеты
15:14 28 Апреля 15:15 28 Апреля 1 ч 0 м Билеты
15:17 28 Апреля 15:18 28 Апреля 1 ч 3 м Билеты
15:24 28 Апреля 15:25 28 Апреля 1 ч 10 м Билеты
15:30 28 Апреля 15:31 28 Апреля 1 ч 16 м Билеты
15:42 28 Апреля 15:43 28 Апреля 1 ч 28 м Билеты
15:55 28 Апреля 16:00 28 Апреля 1 ч 45 м Билеты
16:09 28 Апреля 16:10 28 Апреля 1 ч 55 м Билеты
16:15 28 Апреля 16:16 28 Апреля 2 ч 1 м Билеты
16:19 28 Апреля 16:20 28 Апреля 2 ч 5 м Билеты
16:27 28 Апреля 16:28 28 Апреля 2 ч 13 м Билеты
16:36 28 Апреля 16:37 28 Апреля 2 ч 22 м Билеты
16:41 28 Апреля 16:42 28 Апреля 2 ч 27 м Билеты
16:46 28 Апреля 16:47 28 Апреля 2 ч 32 м Билеты
16:48 28 Апреля 16:49 28 Апреля 2 ч 34 м Билеты
16:52 28 Апреля 16:53 28 Апреля 2 ч 38 м Билеты
16:55 28 Апреля 16:56 28 Апреля 2 ч 41 м Билеты
17:02 28 Апреля 17:03 28 Апреля 2 ч 48 м Билеты
17:05 28 Апреля 17:06 28 Апреля 2 ч 51 м Билеты
17:12 28 Апреля 17:13 28 Апреля 2 ч 58 м Билеты
17:17 28 Апреля 17:18 28 Апреля 3 ч 3 м Билеты
17:26 28 Апреля 17:27 28 Апреля 3 ч 12 м Билеты
17:32 28 Апреля 17:33 28 Апреля 3 ч 18 м Билеты
17:38 28 Апреля 17:39 28 Апреля 3 ч 24 м Билеты
17:42 28 Апреля 17:43 28 Апреля 3 ч 28 м Билеты
17:50 28 Апреля 3 ч 35 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Нефтекамск, автовокзал - Уфа, Южный Автовокзал

Автобус, отправляющийся по маршруту Нефтекамск, автовокзал - Уфа, Южный Автовокзал (маршрут ), отправляется от Нефтекамск, автовокзал, время отъезда – 14 ч 15 мин. Он прибывает на автовокзал Уфа, Южный Автовокзал по расписанию в 17 ч 50 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 35 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 4 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 31 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 29 остановках. Среди этих остановок – КПМ Затон, Якупово, поворот, Ахметово, Ивачево, Уфа, Южный Автовокзал, Новый Буртюк, Чирша-Тартыш, Ангасяк, Курасково, Сарманай, кафе.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.